ピュアホワイト
BOXなし
ピュアホワイト
BOXあり
イタリアンレッド
BOXなし
イタリアンレッド
BOXあり
ピュアホワイト
BOXなし
ピュアホワイト
BOXあり
イタリアンレッド
BOXなし
イタリアンレッド
BOXあり
メーカー希望小売価格(税込)
補助金について
※東京都以外の法人・個人でも、東京都内に事務所、店舗などを構える(ナンバー登録が都内)場合には対象となります。
スペック
AA-Cargo α4 | AA-Cargo α8 | AA-Cargo β4 | AA-Cargo β8 | ||
---|---|---|---|---|---|
車両区分 | 原付一種(50cc以下) | 原付二種(125cc以下) | |||
免許区分 | 原付 | 小型二輪 | |||
全長x全幅×全高 | 2,020mm × 645mm × 1,715mm | ||||
シート高 | 700mm | ||||
車両重量 | 209kg | 241kg | 209kg | 241kg | |
乗車定員 | 1名 | ||||
モーター | ブラシレスDCモーター | ||||
定格出力 | 0.6kW | 1.0kW | |||
ギアボックス | インテグラルホイールハブモーター | ||||
バッテリー | リチウムイオン 48V | ||||
充電方法 | 200V/100V交流 | ||||
バッテリー容量 | 3.85kWh | 7.7kWh | 3.85kWh | 7.7kWh | |
充電時間 | 約3時間 ※1 / 約6時間 ※2 | 約6時間 ※1 / 約12時間 ※2 | 約3時間 ※1 / 約6時間 ※2 | 約6時間 ※1 / 約12時間 ※2 | |
一充電走行距離 | 89km ※3 | 149km ※3 | 89km ※3 / 39km ※4 | 149km ※3 / 89km ※4 | |
サスペンション | フロント | Φ35 油圧式テレスコピック | |||
リア | プリロード調整機構付きシングルショック | ||||
タイヤ | フロント | 120/70 – 13″ | |||
リア | 130/60 – 13″ ×2 | ||||
ブレーキ | フロント | ディスク Φ240mm | |||
リア | ディスク Φ220mm ×2 | ||||
防水・防塵性能 | IP65 準拠(バッテリー) | ||||
保証 | 2年または30,000kmまで(バッテリーは新品の50%の容量を保証) |
※1 200V普通充電の場合
※2 100V普通充電の場合
※3 30km/h定地走行テスト時の値。運転方法や走行環境に応じて、値は変化します。
※4 60km/h定地走行テスト時の値。運転方法や走行環境に応じて、値は変化します。
・全ての掲載情報は2022年3月現在のもので、予告なく変更する場合があります。
・車両の仕様、色、諸元は実車と異なる場合があります。